
HOMES
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 3.5 | 36 | 4 | 3.5 | 22.1 | 
| 4 | 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 | 
| 4.5 | 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 | 
| 5 | 38 | 5.5 | 5 | 23.3 | 
| 5.5 | 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 | 
| 6 | 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 | 
| 6.5 | 40 | 7 | 6.5 | 24.6 | 
| 7 | 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 | 
| 7.5 | 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 | 
| 8 | 42 | 8.5 | 8 | 25.9 | 
| 8.5 | 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 | 
| 9 | 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 | 
| 9.5 | 44 | 10 | 9.5 | 27.1 | 
| 10 | 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 | 
| 10.5 | 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 | 
| 11 | 46 | 11.5 | 11 | 28.4 | 
| 11.5 | 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 | 
| 12 | 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 | 
| 12.5 | 48 | 13 | 12.5 | 29.7 | 
| 13 | 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 | 
| 13.5 | 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 | 
| 14 | 50 | 14.5 | 14 | 31 | 
| 14.5 | 50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 | 
| 15 | 51 1/3 | 16 | 15 | 31.8 | 
| 16 | 52 2/3 | 17 | 16 | 32.6 | 
| 17 | 53 1/3 | 18 | 17 | 33.5 | 
| 18 | 54 2/3 | 19 | 18 | 34.3 | 
| 19 | 55 2/3 | 20 | 19 | 35.2 | 
 
DONES
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 3.5 | 36 | 5 | 3.5 | 22.1 | 
| 4 | 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 | 
| 4.5 | 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 | 
| 5 | 38 | 6.5 | 5 | 23.3 | 
| 5.5 | 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 | 
| 6 | 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 | 
| 6.5 | 40 | 8 | 6.5 | 24.6 | 
| 7 | 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 | 
| 7.5 | 41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 | 
| 8 | 42 | 9.5 | 8 | 25.9 | 
| 8.5 | 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 | 
| 9 | 43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 | 
| 9.5 | 44 | 11 | 9.5 | 27.1 | 
| 10 | 44 2/3 | 11.5 | 10 | 27.6 | 
| 10.5 | 45 1/3 | 12 | 10.5 | 28 | 
| 11 | 46 | 12.5 | 11 | 28.4 | 
| 11.5 | 46 2/3 | 13 | 11.5 | 28.8 | 
| 12 | 47 1/3 | 13.5 | 12 | 29.3 | 
| 12.5 | 48 | 14 | 12.5 | 29.7 | 
| 13 | 48 2/3 | 14.5 | 13 | 30.1 | 
| 13.5 | 49 1/3 | 15 | 13.5 | 30.5 | 
| 14 | 50 | 15.5 | 14 | 31 | 
| 14.5 | 50 2/3 | - | 14.5 | 31.4 | 
| 15 | 51 1/3 | - | 15 | 31.8 | 
| 16 | 52 2/3 | - | 16 | 32.6 | 
| 17 | 53 1/3 | - | 17 | 33.5 | 
| 18 | 54 2/3 | - | 18 | 34.3 | 
| 19 | 55 2/3 | - | 19 | 35.2 | 
 
INFANTS I INFANTS (0–3 ANYS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 0k | 16 | 1k | 0k | 8.1 | 
| 1k | 17 | 2k | 1k | 9 | 
| 2k | 18 | 3k | 2k | 9.8 | 
| 3k | 19 | 4k | 3k | 10.6 | 
| 4k | 20 | 5k | 4k | 11.5 | 
| 5k | 21 | 5.5k | 5k | 12.3 | 
| 5.5k | 22 | 6k | 5.5k | 12.8 | 
| 6k | 23 | 6.5k | 6k | 13.2 | 
| 6.5k | 23.5 | 7k | 6.5k | 13.6 | 
| 7k | 24 | 7.5k | 7k | 14 | 
| 7.5k | 25 | 8k | 7.5k | 14.5 | 
| 8k | 25.5 | 8.5k | 8k | 14.9 | 
| 8.5k | 26 | 9k | 8.5k | 15.3 | 
| 9k | 26.5 | 9.5k | 9k | 15.7 | 
| 9.5k | 27 | 10 | 9.5k | 16.1 | 
 
INFANTS (4-7 ANYS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 10k | 28 | 10.5k | 10k | 16.6 | 
| 10.5k | 28.5 | 11k | 10.5k | 17 | 
| 11k | 29 | 11.5k | 11k | 17.4 | 
| 11.5k | 30 | 12k | 11.5k | 17.8 | 
| 12k | 30.5 | 12.5k | 12k | 18.3 | 
| 12.5k | 31 | 13k | 12.5k | 18.7 | 
| 13k | 31.5 | 13.5k | 13k | 19.1 | 
| 13.5k | 32 | 1 | 13.5k | 19.5 | 
| 1 | 33 | 1.5 | 1 | 20 | 
| 1.5 | 33.5 | 2 | 1.5 | 20.4 | 
| 2 | 34 | 2.5 | 2 | 20.8 | 
| 2.5 | 35 | 3 | 2.5 | 21.2 | 
 
JOVES I ADOLESCENTS (8–16 ANYS)
| WEB VILADOMAT | EU | US | UK | CM | 
| 3 | 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 | 
| 3.5 | 36 | 4 | 3.5 | 22.1 | 
| 4 | 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 | 
| 4.5 | 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 | 
| 5 | 38 | 5.5 | 5 | 23.3 | 
| 5.5 | 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 | 
| 6 | 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 | 
| 6.5 | 40 | 7 | 6.5 | 24.6 | 
| 7 | 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 | 
 
